LS22E45UDWG/EN - S22E450DW - Monitor 22" TN, 16:10, Resolução: 1680x1050, Brilho: 250cd/m2, Tempo de resposta: 5ms, 1 x D-Sub, 1 x DVI, 1 x DP
Detalhes técnicos | |
Modo ECO | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
Área ativa do visor (L x A) | 473,76 x 296,1 mm |
Temporizador on/off | Sim |
Monitores | |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Resolução | 1680 x 1050 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 170° |
Ângulo de visão (vertical) | 160° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Compatibilidade 3D | Não |
Tipo de HD | SXGA |
Superfície do visor | Fosco |
Gama de cores | 72% |
Formato do ecrã | Plano |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 55,9 cm (22") |
Resolução de gráficos suportados | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Taxa de iluminação de pico | 98% |
Luminosidade do ecrã (mín.) | 200 cd/m² |
Visor | LED |
Tecnologia de apresentação | TN |
Conectividade | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Sim |
DisplayPort | 1 |
Hub USB integrado | Sim |
Versão hub USB | USB 2.0 |
N.º de portas upstream | 2 |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 502,4 mm |
Profundidade da Unidade | 55,7 mm |
Altura da Unidade | 329,8 mm |
Peso do produto | 3,42 kg |
Peso do produto (+suporte) | 5,03 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 502,4 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 210 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 387,5 mm |
Largura do caixilho (lado) | 57,5 cm |
Largura do caixilho (cima) | 18,8 cm |
Largura do caixilho (baixo) | 40,3 cm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 24 W |
Consumo de energia (máx) | 28 W |
Voltagem de entrada de AC | 100-240 |
Consumo de energia (DPMS) | 0,3 W |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 10 - 40 °C |
Gama de humidade relativa | 10 - 80% |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | Windows 8.1 |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | Não |
Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Visor com LED duplo | Sim |
Giratório | Sim |
Orientação | -45 - 45° |
Ajuste de inclinação | Sim |
Inclinação | -3 - 28° |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -1 - 95° |
Suporte VESA | Sim |
Thin Client | |
Thin client instalado | Não |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Multimédia | |
Built-in câmera | Não |
Afinador TV integrado | Não |
Embalagem | |
Largura | 6380 mm |
Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |